💡 BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 6 kW – CÓ LƯU TRỮ
| Hạng mục | Quy cách / Ghi chú | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ Tấm pin năng lượng mặt trời | 600 W – Mono Half-Cell, hiệu suất ≥ 21% (Longi/Canadian/JA Solar) | 12 tấm (7.2 kWp) | 1,800,000 | 21,600,000 |
| 2️⃣ Biến tần hòa lưới/lưu trữ (Hybrid) | Công suất 6 kW – hỗ trợ pin lưu trữ Lithium | 1 bộ | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 3️⃣ Pin lưu trữ Lithium | Dung lượng 15 kWh (48 V – 300 Ah, chuẩn LiFePO₄) | 1 bộ | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 4️⃣ Hệ khung giá đỡ & phụ kiện lắp mái tôn | Nhôm định hình + bulông inox + ray kẹp chuyên dụng | 1 bộ | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 5️⃣ Dây dẫn DC/AC + CB chống sét + cầu chì bảo vệ | Dây DC 6 mm², CB, MC4, hộp chống sét 2 chiều | 1 bộ | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 6️⃣ Nhân công lắp đặt & cấu hình hệ thống | Lắp ráp, cân chỉnh, cấu hình inverter, test tải | Trọn gói | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Tổng cộng tạm tính (chưa VAT) | | | |86,000,000 VNĐ |
| Bảo hành: | Pin 12 năm, inverter 5 năm, pin lưu trữ 5 năm, thi công 1 năm
| Thời gian thi công: | 2–3 ngày làm việc
🔋 Hiệu quả dự kiến:
- Sản lượng trung bình: 22–26 kWh/ngày
- Tiết kiệm điện trung bình: ~2 triệu đồng/tháng
- Có thể hoạt động độc lập khi mất điện (tùy cấu hình hybrid).
- Phù hợp cho: hộ gia đình, quán café, văn phòng, xưởng nhỏ.