Tất cả giá là ước tính tham khảo (VND). Mình cộng ra tổng ước tính ở cuối.
| STT | Hạng mục | Số lượng | Thông số / model tham khảo | Đơn giá (VND) ≈ | Thành tiền (VND) ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tấm PV 600 W (mono N/TOPCon) | 10 | 600 W/panel — Jinko/Trina/other N-type (tham khảo). | 1,750,000 – 2,200,000 | 17,500,000 – 24,000,000 |
| 2 | Inverter hòa lưới 5 kW (Grid-tie) | 1 | Ví dụ: GoodWe / Growatt / SMA 4–5kW (grid-tie). | 15,000,000 – 18,000,000 | 15,000,000 – 18,000,000 |
| 3 | Cơ cấu khung & chân đỡ (mounting) | 1 bộ | rail nhôm/kim loại cho 8 panel (đất/roof) | 6,000,000 – 12,000,000 | 6,000,000 – 12,000,000 |
| 4 | Combiner box + DC fuse + DC SPD (1000V) | 1 | Combiner 8 strings, SPD PV 1000V. | 2,000,000 – 4,000,000 | 2,000,000 – 4,000,000 |
| 5 | DC Isolator / PV Breaker | 1 | 1000V DC isolator. | 800,000 – 1,500,000 | 800,000 – 1,500,000 |
| 6 | AC MCB / RCBO / AC isolator | 1 set | AC protection bộ chính. | 1,000,000 – 2,500,000 | 1,000,000 – 2,500,000 |
| 7 | Cáp PV, cáp AC, đầu cos, đầu nối MC4 | vật tư | Cáp DC PV, cáp AC, MC4, ống ruột gà | 3,000,000 – 6,000,000 | 3,000,000 – 6,000,000 |
| 8 | Đèn LED 200W — Rạng Đông (200W) | 10 | Mẫu CSD08 200W (IP66) — ví dụ. | 500,000 | 5,000,000 |
| 9 | Bơm phun sương (1000psi kit 16–20 noz) | 1 | Kit 1000psi, ~20 nozzle (bao gồm ống, nozzle). | 3,500,00 – 5,500,00 | 3,500,00 – 5,500,00 |
| 10 | Lọc nước + bình tích áp | 1 | Lọc cát/than + lọc tinh (nếu cần) + accumulator | 3,00,000 – 8,00,000 | 3,00,000 – 8,00,000 |
| 11 | Công lắp & vật tư khác (ổn áp, kẹp, ống điện, công lao động) | 1 | lắp đặt hoàn thiện | 8,000,000 – 20,000,000 | 8,000,000 – 20,000,000 |
| TỔNG Grid-tie | ≈ 92,000,000 triệu VND | (khoảng) |
2500
Bổ sung so với Grid-tie:
| STT | Hạng mục | Số lượng | Thông số / model tham khảo | Đơn giá (VND) ≈ | Thành tiền (VND) ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Pin LiFePO4 48V ≈ 15 kWh | 1 | Ví dụ: 48V 300Ah ≈ 15 kWh (LiFePO4) — BYD / Pretapower / OEM | 34,000,000 – 45,000,000 | 34,000,000 – 45,000,000 |
| A2 | Inverter Hybrid 5 kW (hybrid + sạc) | 1 | Ví dụ GoodWe GW5000-ES-C10 (hybrid) | 22,990,000 (tham khảo listing) | 22,990,000 |
| A3 | BMS / Battery cabinet / DC distribution | 1 | Tủ nối pin, BMS, contactor | 8,000,000 – 25,000,000 | 8,000,000 – 25,000,000 |
| A4 | Cáp pin (48V), CB DC, phụ kiện an toàn | 1 bộ | cáp chuyên dụng, CB, fuse | 3,000,000 – 8,000,000 | 3,000,000 – 8,000,000 |
| TỔNG bổ sung Hybrid | ≈ triệu VND | (khoảng) |
TỔNG hệ Hybrid (Grid-tie + pin) ≈120 đến 150 triệu VND (tùy thương hiệu pin/inverter và công lắp).
Mình vẽ sơ đồ đơn giản dễ hiểu — chú thích từng bước. (Dưới là hai phiên bản: Grid-tie & Hybrid)
[ PV array (8×600W) ]
|
(DC strings)
|
-> Combiner box (DC fuses)
|
DC SPD (PV surge protector)
|
DC Isolator (PV isolator)
|
Inverter (Grid-tie 5kW)
|
AC Isolator / AC MCB
|
Main AC DB (tủ phân phối)
| \
┌──────┴────────┐ \
| | \
[ Bơm mist ] [ Đèn LED (10x200W) ] -> (Nối lưới/other loads)
(AC) (AC)
Ghi chú: combiner box cần SPD đầu vào; DC isolator đặt trước inverter; trên AC output có AC isolator, RCBO/MCB riêng cho đường đèn và đường bơm. Cáp DC tính dựa trên Isc và Voc của mảng; bọc ống, lắp biển cảnh báo PV.
[ PV array ]
|
Combiner box → DC SPD → DC Isolator
|
MPPT/Inverter Hybrid (5kW) <———> [ Battery Bank 48V 15kWh ]
| (AC output)
|
AC Isolator -> Main AC DB -> loads
| \
[Bơm mist] [Đèn LED]
Ghi chú: hybrid inverter quản lý sạc pin (MPPT) và chuyển mạch sang pin khi mất lưới. Nếu inverter hỗ trợ backup output (UPS), có thể chọn 1 hoặc nhiều load để chuyển tự động khi mất lưới (ví dụ chỉ cấp cho đèn + bơm cục bộ). Đặt CB/AC isolator giữa inverter và tủ main; đặt CB cho output đèn & bơm.
© 2010–2026 Công Nghệ Máy Tính – Châu Thành, Tiền Giang. All rights reserved.